|
|
-
Mortgage Information - Estimated Monthly Payment: Payments as low as $475 per month
-
Monthly Payment Disclaimer:
*Based on a 30 year fixed-rate of
4.95% with $9,890 (10%) down.
*Annual percentage rateCheck rates now!
-
Contact Information - Agent Name: Join now for details
- Agent Phone: Join now for details
-
Property Information - Price: $98,900
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 2
- Source ID: Join now for details
- Day(s) On Site: Join now for details
-
County Tax Roll - Total Sqft.: Join now for details
- Taxable Value: Join now for details
- Year Built: Join now for details
-
AVM Report - Home Risk Report: Join now for details
- Mega Home Report: Join now for details
-
Check Your Credit - Free Credit Report And Credit Score: View now
- Credit Repair Law Firm: Correct your credit now
-
County Information - County Site: Join now for details
-
Resource Center - Home Sales Legal Forms: View now
- Need a Contractor?: View now
- Full Title and Deed Search: View now
- Foreclosure Discussion Board: View now
- Tax Lien Coaching: View now
- Get a complete report on this homeowner: Join now for details
- You Find It, We Fund It!: View now
- Moving? Get a fair moving quote quickly: View now
-
Housing Information - Characteristics: Join now for details
- Summary: Join now for details
- Stability: Join now for details
- Inventory: Join now for details
-
School Information - Public Elementary: Join now for details
- Public Middle: Join now for details
- Public High: Join now for details
- Public Adult & Other: Join now for details
- Private: Join now for details
Listing History
| Start Date | End Date | Listing Type | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 09/15/06 | 12/14/06 | Preforeclosure | Inactive | View now |
| 06/05/07 | 11/18/07 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 06/21/07 | 11/18/07 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 07/07/08 | 10/29/08 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 07/21/08 | 08/28/08 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 07/30/08 | 01/15/09 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 07/31/08 | 03/12/09 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 08/09/08 | 09/10/08 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 11/17/08 | 03/05/09 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 06/25/09 | 07/04/09 | Foreclosure | Inactive | View now |
| 07/02/09 | 07/15/09 | Foreclosure | Inactive | View now |
Want to see photos?
To instantly view aerial views of
the north, south, east and west

Map
North
South
East
West






